Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?

<span data-shimo-docs=\"[[20,"過去的一個周末,是一個瘋狂的時間。mstable代幣MTA上線,價格拍賣到1.99刀。對此,藍狐說,mstable將再次掀起Fomo的浪潮。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"tjkh\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/Y05Wsv6UMgqJHaT5.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"460px\\\\"|4:\\\\"102px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"200\\\\"|ori-width:\\\\"900\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"0f6a\\\\"|7:1"],[20,"而YFI上線更是上漲瞭27倍,再一次刺激Fomo情緒的加速。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"HgFw\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/MwFKI96EzIBfT2ST.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"463px\\\\"|4:\\\\"102px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"199\\\\"|ori-width:\\\\"897\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"aobx\\\\"|7:1"],[20,"周末時間,看到不少幣暴漲,DeFi 群裡聊天也非常活躍,各種宏大願景的 DeFi 項目也在火速上線中,瑞波幣也發聲將進軍 DeFi 市場。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"FYbJ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"9Pi4\\\\"|7:0"],[20,"一時間,有種錯覺這是回到2017年 ICO 瘋狂的前夕嗎?市場如此瘋狂,項目一上線就上億的市值。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"XhUl\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"NJof\\\\"|7:0"],[20,"那些 DeFi 頭部老幣漲的太多,不敢追?新幣,熱度太高,又搶不到低價籌碼?該怎麼辦呢?","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"3QCu\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"wXQf\\\\"|7:0"],[20,"這裡來分享一下我的邏輯。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"IIeH\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"Bbar\\\\"|7:0"],[20,"1、熱點新幣不追","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"VADg\\\\"|7:0|blockquote:true"],[20,"2、看DeFi 產品數據增長,這很重要 ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"m5FE\\\\"|7:0|blockquote:true"],[20,"\\
","24:\\\\"52OO\\\\"|7:0"],[20,"一、熱點新幣不追","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"DD7k\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"1IBS\\\\"|7:0"],[20,"熱點新幣確實很多,比如BZRX、MTA等,想參與的人自然也是很多,網站一度被擠爆。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"aCKX\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"9Lyz\\\\"|7:0"],[20,"在一個公開信息市場,那麼多人想去搶。那就問一下自己,憑什麼能搶到低價籌碼呢?","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"40VZ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"nLpl\\\\"|7:0"],[20,"是有技術,還是有信息,亦或是有其他別人沒有的優勢?如果都沒有,那就要好好考慮一下瞭,參與憑什麼能拼得過別人。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"8dg4\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"u1a6\\\\"|7:0"],[20,"從最近上線的熱點新幣看,作為小散戶,真沒有什麼機會。比如BZRX被有技術的人擼走瞭,MTA被有資本的人搶走瞭。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"yorr\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"nCKt\\\\"|7:0"],[20,"大傢都挖掘新幣,想從新幣中尋找翻倍的機會,而忽略瞭 DeFi 老幣。一來是覺得老幣沒有翻倍的機會,而來是覺得 DeFi 老幣已經漲瞭太多瞭,沖進去就可能成為接盤俠。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"MAp8\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"3BJg\\\\"|7:0"],[20,"但其實,DeFi 的邏輯已經發生變化瞭,這裡拿 Lend 來說。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"8FJQ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"svHW\\\\"|7:0"],[20,"二、看DeFi 產品數據增長,這很重要","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"CgOG\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"byXj\\\\"|7:0"],[20,"對於 Lend 有群友問我,Lend 還值得入嗎?如果從K線上看,Lend 已經從底部位置到現在漲瞭130多倍瞭。看起來非常嚇人,在熊市中都能漲100多倍,買入不等於接盤麼。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"qYSk\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/aEwjNWewQORs3Y7z.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"356px\\\\"|4:\\\\"318px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"723\\\\"|ori-width:\\\\"809\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"QV4R\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"VRY9\\\\""],[20,"從K線上看,確實很難下手去追高,畢竟莊割起來也會很殘忍。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"TDbo\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"59QR\\\\""],[20,"但 DeFi 的邏輯已經變瞭,玩 DeFi ,不談信仰,看數據和趨勢。 ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"KmkP\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/Ell0CRiAZWvQadEF.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"299px\\\\"|4:\\\\"532px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"705\\\\"|ori-width:\\\\"396\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"HPiu\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"AfDx\\\\"|7:0"],[20,"當我們看 Lend 的 K 線很嚇人,當我們看 Lend 產品的鎖倉量增長趨勢,卻非常喜人。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"sR0o\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"ihk8\\\\"|7:0"],[20,"問題來瞭,如果 Lend 產品的鎖倉數據保持每天6%的增長,Lend 是跌的概率大還是漲的概率大。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"heAM\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"rkV9\\\\"|7:0"],[20,"Lend 昨日鎖倉量上漲瞭39%,Lend 代幣的價格也大幅度上漲。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"ynKB\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"F8jx\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/LCYxfMH2jMpikvVX.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"471px\\\\"|4:\\\\"218px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"623\\\\"|ori-width:\\\\"1343\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"m0MK\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"rUuE\\\\"|7:0"],[20,"上圖是昨日 Aave的鎖倉量的增長情況(Lend 是Aave協議的代幣)。拉長時間維度看,在過去90天內,Aave的鎖倉數據都是保持一個高速增長的情況,如下圖。從圖中可以看到,Aave 的鎖倉量增長趨勢在加快。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"kb5N\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"7Hwm\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/JVcrmXqklnp6kvzg.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"466px\\\\"|4:\\\\"243px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"636\\\\"|ori-width:\\\\"1218\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"0iMK\\\\"|7:1"],[20," ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"O9qt\\\\"|7:0"],[20,"當然有一個不容忽視的問題,","27:\\\\"13\\\\""],[20,"Aave協議裡面允許抵押 Lend,而且占有量不低。意味著 Lend 上漲推動 Aave 的鎖倉量增加,而鎖倉量增加又推動 Lend 代幣的價格上漲,形成一個螺旋上漲,當然跌起來也會是同樣的螺旋下跌。","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"AHt9\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"8J8K\\\\"|7:0"],[20,"這對於處於高速壯大的 Aave 不是一件壞事,但當增長處於瓶頸期時,這不是什麼好事,值得註意。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Lvns\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"Diqi\\\\"|7:0"],[20,"當然不能光看Lend 的增長數據,個人總結瞭三方面數據:","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"d440\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"NoZy\\\\"|7:0"],[20,"1、DeFi 整體鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"這顯示整個 DeFi 領域的鎖倉增長情況;","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"R8WY\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"b1zG\\\\"|7:0"],[20,"2、COMP 的鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"COMP 是當前借貸領域的龍頭,也意味 Lend 可以觸碰的高度;","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"CKYb\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"wXOH\\\\"|7:0"],[20,"3、Lend 的鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"對比跟 COMP 增長差距以及跟 DeFi 整體增長的差距。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"XInd\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"j5zy\\\\"|7:0"],[20,"對此,個人根據defipulse統計瞭 DeFi 總鎖倉量、COMP和Aave的鎖倉量,時間從從6月17日至7月19日。為瞭直觀展現鎖倉的增長速度對比,對各協議鎖倉量進行無量綱處理,即各協議中每天鎖倉量/6月17日協議中鎖倉量,繪制如下圖。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"gIXy\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"DtEX\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/XNyigxugXNwj6tRn.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"456px\\\\"|4:\\\\"267px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"416\\\\"|ori-width:\\\\"709\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"KjKA\\\\"|7:1"],[20,"從圖中可以看出,COMP 開啟流動性挖礦後,鎖倉量爆發式增長,隨後鎖倉量的增長與總鎖倉量保持差不多的速度增長。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"RQnu\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"UMP4\\\\"|7:0"],[20,"而 Aave 的鎖倉量增長速度與總鎖倉量保持相同速度,但進入7月份以後,開始出現轉折,特別是近期Aave的鎖倉量明顯的加速增長。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"IAEO\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"IFq7\\\\"|7:0"],[20,"在互聯網時代,互聯網公司估值,看用戶數的增長;在 DeFi 上,借貸協議的市值還得看鎖倉量的增長。","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"Dkqt\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"svvd\\\\"|7:0"],[20,"個人覺得,光靠故事是無法支撐DeFi的市值增長,還得看關鍵數據的增長,增長的快,市場就會買單。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Iljc\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"07xZ\\\\"|7:0"],[20,"問題來瞭,你認為 Aave 協議的鎖倉量會持續保持高速增長嗎?","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"embn\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"WXsy\\\\"|7:0"],[20,"Lend 個人在車上,這裡隻是從數據的角度分享 Lend 的邏輯,僅供交流。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"2sVg\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"7Tvs\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"mmHo\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Pyst\\\\""]]\”>

過去的一個周末,是一個瘋狂的時間。mstable代幣MTA上線,價格拍賣到1.99刀。對此,藍狐說,mstable將再次掀起Fomo的浪潮。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖1

而YFI上線更是上漲瞭27倍,再一次刺激Fomo情緒的加速。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖2

周末時間,看到不少幣暴漲,DeFi 群裡聊天也非常活躍,各種宏大願景的 DeFi 項目也在火速上線中,瑞波幣也發聲將進軍 DeFi 市場。

一時間,有種錯覺這是回到2017年 ICO 瘋狂的前夕嗎?市場如此瘋狂,項目一上線就上億的市值。

那些 DeFi 頭部老幣漲的太多,不敢追?新幣,熱度太高,又搶不到低價籌碼?該怎麼辦呢?

這裡來分享一下我的邏輯。

1、熱點新幣不追

2、看DeFi 產品數據增長,這很重要

一、熱點新幣不追

熱點新幣確實很多,比如BZRX、MTA等,想參與的人自然也是很多,網站一度被擠爆。

在一個公開信息市場,那麼多人想去搶。那就問一下自己,憑什麼能搶到低價籌碼呢?

是有技術,還是有信息,亦或是有其他別人沒有的優勢?如果都沒有,那就要好好考慮一下瞭,參與憑什麼能拼得過別人。

從最近上線的熱點新幣看,作為小散戶,真沒有什麼機會。比如BZRX被有技術的人擼走瞭,MTA被有資本的人搶走瞭。

大傢都挖掘新幣,想從新幣中尋找翻倍的機會,而忽略瞭 DeFi 老幣。一來是覺得老幣沒有翻倍的機會,而來是覺得 DeFi 老幣已經漲瞭太多瞭,沖進去就可能成為接盤俠。

但其實,DeFi 的邏輯已經發生變化瞭,這裡拿 Lend 來說。

二、看DeFi 產品數據增長,這很重要

對於 Lend 有群友問我,Lend 還值得入嗎?如果從K線上看,Lend 已經從底部位置到現在漲瞭130多倍瞭。看起來非常嚇人,在熊市中都能漲100多倍,買入不等於接盤麼。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖3

從K線上看,確實很難下手去追高,畢竟莊割起來也會很殘忍。

但 DeFi 的邏輯已經變瞭,玩 DeFi ,不談信仰,看數據和趨勢。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖4

當我們看 Lend 的 K 線很嚇人,當我們看 Lend 產品的鎖倉量增長趨勢,卻非常喜人。

問題來瞭,如果 Lend 產品的鎖倉數據保持每天6%的增長,Lend 是跌的概率大還是漲的概率大。

Lend 昨日鎖倉量上漲瞭39%,Lend 代幣的價格也大幅度上漲。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖5

上圖是昨日 Aave的鎖倉量的增長情況(Lend 是Aave協議的代幣)。拉長時間維度看,在過去90天內,Aave的鎖倉數據都是保持一個高速增長的情況,如下圖。從圖中可以看到,Aave 的鎖倉量增長趨勢在加快。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖6

當然有一個不容忽視的問題,Aave協議裡面允許抵押 Lend,而且占有量不低。意味著 Lend 上漲推動 Aave 的鎖倉量增加,而鎖倉量增加又推動 Lend 代幣的價格上漲,形成一個螺旋上漲,當然跌起來也會是同樣的螺旋下跌。

這對於處於高速壯大的 Aave 不是一件壞事,但當增長處於瓶頸期時,這不是什麼好事,值得註意。

當然不能光看Lend 的增長數據,個人總結瞭三方面數據:

1、DeFi 整體鎖倉量增長,這顯示整個 DeFi 領域的鎖倉增長情況;

2、COMP 的鎖倉量增長,COMP 是當前借貸領域的龍頭,也意味 Lend 可以觸碰的高度;

3、Lend 的鎖倉量增長,對比跟 COMP 增長差距以及跟 DeFi 整體增長的差距。

對此,個人根據defipulse統計瞭 DeFi 總鎖倉量、COMP和Aave的鎖倉量,時間從從6月17日至7月19日。為瞭直觀展現鎖倉的增長速度對比,對各協議鎖倉量進行無量綱處理,即各協議中每天鎖倉量/6月17日協議中鎖倉量,繪制如下圖。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖7

從圖中可以看出,COMP 開啟流動性挖礦後,鎖倉量爆發式增長,隨後鎖倉量的增長與總鎖倉量保持差不多的速度增長。

而 Aave 的鎖倉量增長速度與總鎖倉量保持相同速度,但進入7月份以後,開始出現轉折,特別是近期Aave的鎖倉量明顯的加速增長。

在互聯網時代,互聯網公司估值,看用戶數的增長;在 DeFi 上,借貸協議的市值還得看鎖倉量的增長。

個人覺得,光靠故事是無法支撐DeFi的市值增長,還得看關鍵數據的增長,增長的快,市場就會買單。

問題來瞭,你認為 Aave 協議的鎖倉量會持續保持高速增長嗎?

Lend 個人在車上,這裡隻是從數據的角度分享 Lend 的邏輯,僅供交流。

相關新聞

  • A股20隻值得關註的白馬股一覽(名單)

    白馬股有什麼共性? 1、一定是行業龍頭。 2、一定是非周期性的公司。 3、凈資產增長率一定要超出行業平均水平。 4、分紅率一定不能低於三年期國債的水平。 5、充足的現金流。 白馬股的特征 信息透明,業績優良,增長持續穩定,低市盈率 這類的股票具備高業績、高成長及市場預期好等資質,這類股票的市場風險卻相對較小,股價有很大的上升空間。 知道瞭白馬股的好處,那怎麼篩選白馬股呢? 1.每股收益,0.25元的門檻 2.每股凈資產值,3.00元的起…

    2020-07-22
    0
  • 23年前深夜,張國榮把梅婷叫到自己房間,當天夜裡到底發生瞭什麼

    點擊右上方關註,每天都有最新娛樂八卦等您來批閱。 在如今這個魚龍混雜的娛樂圈裡,“京圈”一直是一個演員們高不可攀的圈子。 像著名導演馮小剛、葉大鷹、趙寶剛,著名作傢馬未都、王朔、鄭曉龍等人,都是“京圈”一員! 有人說:在徐靜蕾還沒有出現之前,梅婷絕對是京圈大咖們最喜歡的女演員之一。 這句話並不是空穴來風。 縱觀梅婷早期的影視作品,《血色童心》《紅色戀人》《北方故事》等等,背後都有京圈大佬們的身影。 如今出道26年的梅婷,由她所塑造的每一…

    2020-07-25
    0
  • 為新疆正名, 伊朗的舉動太實在! 這段話被網友狂贊

    當歐盟、英國、美國及加拿大 基於謊言和虛假信息 以所謂新疆人權問題為借口 對我國有關個人和實體單邊制裁時 我們的老鐵朋友—— 伊朗則派出外交官 親自走進新疆 瞭解當地人的日常生活 並在海外平臺上積極發聲 為新疆正名! 3月30日 經過約4個小時的飛行 伊朗外交官抵達新疆烏魯木齊 當天 他們在烏魯木齊看到瞭 宏偉壯觀的清真寺 幹凈整潔的街道 熙熙攘攘的人群 比北京更晚的日落 最讓他們感到熟悉和親切的 則是國際大巴紮 他們說: “琳瑯滿目的…

    2021-04-01
    0
  • IPO暫停後,螞蟻嘗試再造螞蟻

    一位知情人士透露,監管層正在研究螞蟻重組,不過仍沒有具體辦法。為瞭符合未來的監管框架要求,螞蟻集團正考慮調整業務架構和重組業務單元以應對,其中,將需要持牌經營的金融業務從螞蟻集團中獨立出來,也成為瞭可能性之一。一位熟悉螞蟻集團的機構投資人稱:“支付寶作為螞蟻的子公司,其商業模式可供對標的就是VISA,二者都沒有信貸損失的風險,如果將其單獨IPO,不會有什麼監管阻礙。”(騰訊潛望)

    新聞 2020-12-02
    0
  • 聰明女人“馭夫術”:延遲滿足感

    文/時光 -01- 延遲滿足感,在心理學上是這麼解釋的:它是指一種甘願為更有價值的長遠結果,而放棄即時滿足的抉擇取向,以及在等待期中展示的自我控制能力。 說的簡單一些,就是讓一樣好東西不那麼容易去得到,要想得到它,是需要耗費精力和時間的,甚至會在自我方面有一份阻撓,所以在人們得到這樣東西時,會獲得高於之前的滿足感。 在愛情中,其實女人也可以利用這一點,你可以為瞭丈夫無條件的付出,但前提是丈夫也這麼為你付出。 如果丈夫給予你的愛隻有一星半…

    2020-07-25
    0
  • 深挖90後負債現狀,隨時被生活鎖著喉!

    (全文3500字左右,閱讀約需五分鐘,深度好文!) 深挖90後負債現狀,隨時被生活鎖著喉!90後負債的人越來越多,金額也越來越大,如果你是一名90後,敢說一下你目前負債多少嗎? 根據匯豐銀行、海爾消費金融、融360等權威機構的統計數據顯示目前90後群體負債率高達1850%,人均負債12萬元,在消費貸款群體中占比高達43.48%。這些數據的公佈無不牽動著社會上所有90的心,今天就來跟大傢聊聊關於深陷負債的90後當前的生活現狀! 90後被網…

    2020-07-25
    0
  • 美最高法院駁回得州訴訟案,律師:特朗普法律翻盤已無可能

    當地時間 12 月 11 日晚,美國聯邦最高法院駁回瞭得克薩斯州總檢察長關於推翻四個關鍵搖擺州大選結果的訴訟。美國法律學者、律師張軍認為,這意味著,特朗普想要從司法上推翻 2020 年大選結果的可能性幾乎已經不存在。 最高法院本周兩次駁回共和黨訴訟 據 CNN 報道,得克薩斯州總檢察長肯·帕克斯頓本周向最高法院提起訴訟,要求推翻佐治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州、威斯康星州的選舉結果——這四個州都已確認拜登勝選。 這個訴訟不僅得到瞭總統特…

    新聞 2020-12-12
    0
  • 午後,A股會在2850點左右尋找支撐!

    午評:大盤早盤在外圍的影響下有所低開,低開之後的大盤還想要有所上攻。盤中大盤一度有所翻紅。最主要的是早盤券商股還是有所發揮,想要有所拉升。此後券商股又反手轉為殺跌,而且保險股也是出現大幅的殺跌,導致大盤一下子失守3300點。其實今天的調整也不能怪外圍。外圍在早盤半小時就消化瞭。後面是因為自身的原因想要有所調整。此前一直強調北上資金連續撤離以及量能的萎縮會導致A股自身會出現調整。如今調整如期而至。 今天我一再強調要看券商股的表現,如果券商…

    2020-07-23
    0
  • 15款奔馳ML63售價34萬,溜背式設計使得此車更加偏向於運動化

    純15奔馳ML63的AMG版 珍珠白色棕色內飾、無匙進入、一鍵啟動、多功碳纖維能方向盤、方向盤換擋撥片、座椅通風加熱、底盤升降、避震軟硬調節、防撞、夜視、哈曼卡頓高級音響、車道偏離預警系統、超車輔助、真皮表臺、全景天窗、電尾門、簽名版大功率碳纖維發動機、21寸原廠拉絲AMG輪轂、全車各種碳纖維包圍。 奔馳ML63基於奔馳ML平臺打造,其前臉設計將與奔馳ML車型相似,而尾部溜背式設計使得新車更加偏向於運動化。此外,新車尾部的雙邊共四出的排…

    2020-07-26
    0
  • 視同繳費年限期間的職務不同,會影響退休金待遇嗎?

    視同繳費年限期間,如果自己的職務不相同的待遇呢?其實這個問題也確實存在,當然視同繳費年限的個人,他是分為兩種情況。一種情況是企業單位的視同繳費年限,另外一種情況是比較常見的,就是機關事業單位人員視同繳費年限的情形。因為機關事業單位人員在2014年10月份以後開始繳納機關養老保險以後,那麼在2014年9月份之前的工作年限,都可以說被認定為視同繳費年限。 所以說在此之前自己的職務不相同,那麼實際上你所對應的這個工資基數也是不相同的,對於你個…

    2020-07-19
    0

轉載請註明出處: Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣? - PUA台灣