Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?

<span data-shimo-docs=\"[[20,"過去的一個周末,是一個瘋狂的時間。mstable代幣MTA上線,價格拍賣到1.99刀。對此,藍狐說,mstable將再次掀起Fomo的浪潮。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"tjkh\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/Y05Wsv6UMgqJHaT5.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"460px\\\\"|4:\\\\"102px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"200\\\\"|ori-width:\\\\"900\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"0f6a\\\\"|7:1"],[20,"而YFI上線更是上漲瞭27倍,再一次刺激Fomo情緒的加速。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"HgFw\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/MwFKI96EzIBfT2ST.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"463px\\\\"|4:\\\\"102px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"199\\\\"|ori-width:\\\\"897\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"aobx\\\\"|7:1"],[20,"周末時間,看到不少幣暴漲,DeFi 群裡聊天也非常活躍,各種宏大願景的 DeFi 項目也在火速上線中,瑞波幣也發聲將進軍 DeFi 市場。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"FYbJ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"9Pi4\\\\"|7:0"],[20,"一時間,有種錯覺這是回到2017年 ICO 瘋狂的前夕嗎?市場如此瘋狂,項目一上線就上億的市值。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"XhUl\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"NJof\\\\"|7:0"],[20,"那些 DeFi 頭部老幣漲的太多,不敢追?新幣,熱度太高,又搶不到低價籌碼?該怎麼辦呢?","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"3QCu\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"wXQf\\\\"|7:0"],[20,"這裡來分享一下我的邏輯。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"IIeH\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"Bbar\\\\"|7:0"],[20,"1、熱點新幣不追","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"VADg\\\\"|7:0|blockquote:true"],[20,"2、看DeFi 產品數據增長,這很重要 ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"m5FE\\\\"|7:0|blockquote:true"],[20,"\\
","24:\\\\"52OO\\\\"|7:0"],[20,"一、熱點新幣不追","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"DD7k\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"1IBS\\\\"|7:0"],[20,"熱點新幣確實很多,比如BZRX、MTA等,想參與的人自然也是很多,網站一度被擠爆。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"aCKX\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"9Lyz\\\\"|7:0"],[20,"在一個公開信息市場,那麼多人想去搶。那就問一下自己,憑什麼能搶到低價籌碼呢?","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"40VZ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"nLpl\\\\"|7:0"],[20,"是有技術,還是有信息,亦或是有其他別人沒有的優勢?如果都沒有,那就要好好考慮一下瞭,參與憑什麼能拼得過別人。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"8dg4\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"u1a6\\\\"|7:0"],[20,"從最近上線的熱點新幣看,作為小散戶,真沒有什麼機會。比如BZRX被有技術的人擼走瞭,MTA被有資本的人搶走瞭。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"yorr\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"nCKt\\\\"|7:0"],[20,"大傢都挖掘新幣,想從新幣中尋找翻倍的機會,而忽略瞭 DeFi 老幣。一來是覺得老幣沒有翻倍的機會,而來是覺得 DeFi 老幣已經漲瞭太多瞭,沖進去就可能成為接盤俠。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"MAp8\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"3BJg\\\\"|7:0"],[20,"但其實,DeFi 的邏輯已經發生變化瞭,這裡拿 Lend 來說。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"8FJQ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"svHW\\\\"|7:0"],[20,"二、看DeFi 產品數據增長,這很重要","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"CgOG\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"byXj\\\\"|7:0"],[20,"對於 Lend 有群友問我,Lend 還值得入嗎?如果從K線上看,Lend 已經從底部位置到現在漲瞭130多倍瞭。看起來非常嚇人,在熊市中都能漲100多倍,買入不等於接盤麼。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"qYSk\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/aEwjNWewQORs3Y7z.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"356px\\\\"|4:\\\\"318px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"723\\\\"|ori-width:\\\\"809\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"QV4R\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"VRY9\\\\""],[20,"從K線上看,確實很難下手去追高,畢竟莊割起來也會很殘忍。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"TDbo\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"59QR\\\\""],[20,"但 DeFi 的邏輯已經變瞭,玩 DeFi ,不談信仰,看數據和趨勢。 ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"KmkP\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/Ell0CRiAZWvQadEF.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"299px\\\\"|4:\\\\"532px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"705\\\\"|ori-width:\\\\"396\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"HPiu\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"AfDx\\\\"|7:0"],[20,"當我們看 Lend 的 K 線很嚇人,當我們看 Lend 產品的鎖倉量增長趨勢,卻非常喜人。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"sR0o\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"ihk8\\\\"|7:0"],[20,"問題來瞭,如果 Lend 產品的鎖倉數據保持每天6%的增長,Lend 是跌的概率大還是漲的概率大。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"heAM\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"rkV9\\\\"|7:0"],[20,"Lend 昨日鎖倉量上漲瞭39%,Lend 代幣的價格也大幅度上漲。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"ynKB\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"F8jx\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/LCYxfMH2jMpikvVX.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"471px\\\\"|4:\\\\"218px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"623\\\\"|ori-width:\\\\"1343\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"m0MK\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"rUuE\\\\"|7:0"],[20,"上圖是昨日 Aave的鎖倉量的增長情況(Lend 是Aave協議的代幣)。拉長時間維度看,在過去90天內,Aave的鎖倉數據都是保持一個高速增長的情況,如下圖。從圖中可以看到,Aave 的鎖倉量增長趨勢在加快。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"kb5N\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"7Hwm\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/JVcrmXqklnp6kvzg.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"466px\\\\"|4:\\\\"243px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"636\\\\"|ori-width:\\\\"1218\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"0iMK\\\\"|7:1"],[20," ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"O9qt\\\\"|7:0"],[20,"當然有一個不容忽視的問題,","27:\\\\"13\\\\""],[20,"Aave協議裡面允許抵押 Lend,而且占有量不低。意味著 Lend 上漲推動 Aave 的鎖倉量增加,而鎖倉量增加又推動 Lend 代幣的價格上漲,形成一個螺旋上漲,當然跌起來也會是同樣的螺旋下跌。","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"AHt9\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"8J8K\\\\"|7:0"],[20,"這對於處於高速壯大的 Aave 不是一件壞事,但當增長處於瓶頸期時,這不是什麼好事,值得註意。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Lvns\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"Diqi\\\\"|7:0"],[20,"當然不能光看Lend 的增長數據,個人總結瞭三方面數據:","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"d440\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"NoZy\\\\"|7:0"],[20,"1、DeFi 整體鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"這顯示整個 DeFi 領域的鎖倉增長情況;","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"R8WY\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"b1zG\\\\"|7:0"],[20,"2、COMP 的鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"COMP 是當前借貸領域的龍頭,也意味 Lend 可以觸碰的高度;","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"CKYb\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"wXOH\\\\"|7:0"],[20,"3、Lend 的鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"對比跟 COMP 增長差距以及跟 DeFi 整體增長的差距。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"XInd\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"j5zy\\\\"|7:0"],[20,"對此,個人根據defipulse統計瞭 DeFi 總鎖倉量、COMP和Aave的鎖倉量,時間從從6月17日至7月19日。為瞭直觀展現鎖倉的增長速度對比,對各協議鎖倉量進行無量綱處理,即各協議中每天鎖倉量/6月17日協議中鎖倉量,繪制如下圖。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"gIXy\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"DtEX\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/XNyigxugXNwj6tRn.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"456px\\\\"|4:\\\\"267px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"416\\\\"|ori-width:\\\\"709\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"KjKA\\\\"|7:1"],[20,"從圖中可以看出,COMP 開啟流動性挖礦後,鎖倉量爆發式增長,隨後鎖倉量的增長與總鎖倉量保持差不多的速度增長。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"RQnu\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"UMP4\\\\"|7:0"],[20,"而 Aave 的鎖倉量增長速度與總鎖倉量保持相同速度,但進入7月份以後,開始出現轉折,特別是近期Aave的鎖倉量明顯的加速增長。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"IAEO\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"IFq7\\\\"|7:0"],[20,"在互聯網時代,互聯網公司估值,看用戶數的增長;在 DeFi 上,借貸協議的市值還得看鎖倉量的增長。","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"Dkqt\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"svvd\\\\"|7:0"],[20,"個人覺得,光靠故事是無法支撐DeFi的市值增長,還得看關鍵數據的增長,增長的快,市場就會買單。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Iljc\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"07xZ\\\\"|7:0"],[20,"問題來瞭,你認為 Aave 協議的鎖倉量會持續保持高速增長嗎?","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"embn\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"WXsy\\\\"|7:0"],[20,"Lend 個人在車上,這裡隻是從數據的角度分享 Lend 的邏輯,僅供交流。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"2sVg\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"7Tvs\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"mmHo\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Pyst\\\\""]]\”>

過去的一個周末,是一個瘋狂的時間。mstable代幣MTA上線,價格拍賣到1.99刀。對此,藍狐說,mstable將再次掀起Fomo的浪潮。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖1

而YFI上線更是上漲瞭27倍,再一次刺激Fomo情緒的加速。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖2

周末時間,看到不少幣暴漲,DeFi 群裡聊天也非常活躍,各種宏大願景的 DeFi 項目也在火速上線中,瑞波幣也發聲將進軍 DeFi 市場。

一時間,有種錯覺這是回到2017年 ICO 瘋狂的前夕嗎?市場如此瘋狂,項目一上線就上億的市值。

那些 DeFi 頭部老幣漲的太多,不敢追?新幣,熱度太高,又搶不到低價籌碼?該怎麼辦呢?

這裡來分享一下我的邏輯。

1、熱點新幣不追

2、看DeFi 產品數據增長,這很重要

一、熱點新幣不追

熱點新幣確實很多,比如BZRX、MTA等,想參與的人自然也是很多,網站一度被擠爆。

在一個公開信息市場,那麼多人想去搶。那就問一下自己,憑什麼能搶到低價籌碼呢?

是有技術,還是有信息,亦或是有其他別人沒有的優勢?如果都沒有,那就要好好考慮一下瞭,參與憑什麼能拼得過別人。

從最近上線的熱點新幣看,作為小散戶,真沒有什麼機會。比如BZRX被有技術的人擼走瞭,MTA被有資本的人搶走瞭。

大傢都挖掘新幣,想從新幣中尋找翻倍的機會,而忽略瞭 DeFi 老幣。一來是覺得老幣沒有翻倍的機會,而來是覺得 DeFi 老幣已經漲瞭太多瞭,沖進去就可能成為接盤俠。

但其實,DeFi 的邏輯已經發生變化瞭,這裡拿 Lend 來說。

二、看DeFi 產品數據增長,這很重要

對於 Lend 有群友問我,Lend 還值得入嗎?如果從K線上看,Lend 已經從底部位置到現在漲瞭130多倍瞭。看起來非常嚇人,在熊市中都能漲100多倍,買入不等於接盤麼。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖3

從K線上看,確實很難下手去追高,畢竟莊割起來也會很殘忍。

但 DeFi 的邏輯已經變瞭,玩 DeFi ,不談信仰,看數據和趨勢。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖4

當我們看 Lend 的 K 線很嚇人,當我們看 Lend 產品的鎖倉量增長趨勢,卻非常喜人。

問題來瞭,如果 Lend 產品的鎖倉數據保持每天6%的增長,Lend 是跌的概率大還是漲的概率大。

Lend 昨日鎖倉量上漲瞭39%,Lend 代幣的價格也大幅度上漲。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖5

上圖是昨日 Aave的鎖倉量的增長情況(Lend 是Aave協議的代幣)。拉長時間維度看,在過去90天內,Aave的鎖倉數據都是保持一個高速增長的情況,如下圖。從圖中可以看到,Aave 的鎖倉量增長趨勢在加快。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖6

當然有一個不容忽視的問題,Aave協議裡面允許抵押 Lend,而且占有量不低。意味著 Lend 上漲推動 Aave 的鎖倉量增加,而鎖倉量增加又推動 Lend 代幣的價格上漲,形成一個螺旋上漲,當然跌起來也會是同樣的螺旋下跌。

這對於處於高速壯大的 Aave 不是一件壞事,但當增長處於瓶頸期時,這不是什麼好事,值得註意。

當然不能光看Lend 的增長數據,個人總結瞭三方面數據:

1、DeFi 整體鎖倉量增長,這顯示整個 DeFi 領域的鎖倉增長情況;

2、COMP 的鎖倉量增長,COMP 是當前借貸領域的龍頭,也意味 Lend 可以觸碰的高度;

3、Lend 的鎖倉量增長,對比跟 COMP 增長差距以及跟 DeFi 整體增長的差距。

對此,個人根據defipulse統計瞭 DeFi 總鎖倉量、COMP和Aave的鎖倉量,時間從從6月17日至7月19日。為瞭直觀展現鎖倉的增長速度對比,對各協議鎖倉量進行無量綱處理,即各協議中每天鎖倉量/6月17日協議中鎖倉量,繪制如下圖。

Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?-圖7

從圖中可以看出,COMP 開啟流動性挖礦後,鎖倉量爆發式增長,隨後鎖倉量的增長與總鎖倉量保持差不多的速度增長。

而 Aave 的鎖倉量增長速度與總鎖倉量保持相同速度,但進入7月份以後,開始出現轉折,特別是近期Aave的鎖倉量明顯的加速增長。

在互聯網時代,互聯網公司估值,看用戶數的增長;在 DeFi 上,借貸協議的市值還得看鎖倉量的增長。

個人覺得,光靠故事是無法支撐DeFi的市值增長,還得看關鍵數據的增長,增長的快,市場就會買單。

問題來瞭,你認為 Aave 協議的鎖倉量會持續保持高速增長嗎?

Lend 個人在車上,這裡隻是從數據的角度分享 Lend 的邏輯,僅供交流。

相關新聞

  • 二戰後芬蘭、瑞典一直對俄保持友好,為何現在突然要翻臉瞭呢?

    二戰後芬蘭、瑞典一直對俄保持友好,為何現在突然翻臉瞭呢? 俄羅斯摩爾曼斯克地區與挪威和芬蘭邊界相連。俄羅斯和芬蘭的邊界是1272公裡,離挪威還有219公裡。 很長一段時間以來,俄羅斯與斯堪的納維亞人的關系一直被認為是純潔無瑕的,就像北極上空的天空一樣晴朗。在勃列日涅夫統治下,莫斯科和赫爾辛基之間的“特殊關系”政策被稱為“帕西基維-凱科納線”,幾十年來,雙方都沒有受到任何影響。 但是今天,芬蘭和鄰近的瑞典雖然不是正式的北約成員,但顯然準備…

    2020-10-28
    0
  • 香港首個享受國葬待遇的人,原來不是霍英東,而是這個低調企業傢

    最近何鴻燊去世,引起瞭許多人的關註。之前不少人都在考慮一個問題,那就是何鴻燊能否得到國葬的待遇。不過最終何鴻燊還是沒有得到國葬的待遇。當然即使沒有國葬,何鴻燊的葬禮也是風光至極。 許多人都知道,何鴻燊的好朋友霍英東,當年就是得到瞭國葬的待遇。霍英東一生為國傢做出瞭巨大的貢獻,得到這個待遇也是實至名歸的。霍英東去世之後,莊世平去世也是得到瞭這個待遇。莊世平一生也是貢獻巨大。 不過事實上除瞭他們兩個人之外,香港歷史上還有一個企業傢也得到瞭國…

    2020-07-14
    0
  • 賈躍亭:割美國韭菜,還中國債

    出品 | 虎嗅汽車組 作者 | 梓楠法師 即使法拉第未來(下稱:FF)在上市後宣稱旗下車型將按計劃交付,但FF所給出的故事無法說服所有人。 日前,美國做空機構J Capital Research(下稱:JCAP)發佈瞭一份關於FF公司的沽空報告,該機構通過現場走訪調研、對公司財報數據以及技術能力的分析並結合上市後系列資本運作等,直言“不認為FF公司能賣出哪怕一輛汽車”。 在該報告中,JCAP將FF的上市行為看作是從美國投資者那裡收集資金…

    2021-10-08
    0
  • 造型更加硬朗 新款榮威RX3申報圖曝光

    [汽車之傢 國內諜照] 日前,我們從工信部獲得瞭新款榮威RX3申報信息,新車采用瞭全新的設計造型,整體更加時尚、運動。 友情提示:希望熱心網友能夠將您所發現的新車諜照拍攝下來,並發送到我們相應的郵箱內:[email protected],期待您的來信,並成為“諜報傢”中的一員。 外觀方面,新車前臉采用瞭全新的造型,整體看上去更加硬朗。具體來看,新款榮威RX3采用瞭窄條幅式前格柵,內部則輔以虛線式黑色條幅元素,搭配下方大尺寸梯…

    2020-07-23
    0
  • “老婆,咱孩子擺滿月酒我倆AA制”“我覺得你自己過日子更適合”

    婚姻是兩個人一起過日子,在一定程度上就需要夫妻雙方的齊心協力,因為結瞭婚之後,兩個人很多方面都是綁在一起的,如果和對方分得太清楚瞭,那麼這段婚姻將很難維持下去。 在戀愛的時候選擇AA制其實是可以的,畢竟兩個人的經濟都有限,而到瞭結婚的時候,可能這種方式就不適合兩個人的婚姻狀況瞭,有時候AA制的婚姻,就像充滿瞭算計一樣,生怕自己付出的太多,虧瞭。 讀者樹洞 我和我丈夫從大學的時候就一直在一起瞭,我們兩個人也經常出去約會,但我們的戀愛方式挺…

    2020-07-18
    0
  • 婚姻裡的“語言暴力”,是一把間接謀殺的刀

    講述人 趙女士丨關鍵詞 語言暴力 《故事來源粉絲分享,已授權》 ▼ 情緒傷痛和身體傷痛的腦回路是相同的 ,根據密歇根大學的伊森·克羅斯博士的一項實驗: 當一個人受到語言暴力攻擊,他的情緒疼痛在大腦區域反應,和身體疼痛極為相似,神經系統能體驗到瞭幾乎相同級別的疼痛。 也就是說,當愛人辱罵你的時候,你的情緒上遭受到的創傷,和身體受到傷害的疼痛程度不相上下! 最近一位妻子給我發私信說: 小鵬姐,我好痛苦。我今年31歲,老公35歲,我…

    2020-07-23
    0
  • 同一天,三個頂流男星被曝戀情

    昨天的內娛圈,可真算得上熱鬧。 15日 有媒體預告要爆料一則 微博粉絲數3000萬+的頂流戀情 在眾多猜測下 16日 不少男明星被爆戀情 1 王一博 vs 李子璇 有網友爆料,3000萬頂流的瓜原本是王一博和李子璇。 王一博、李子璇 王一博 中國內地流行樂男歌手、演員、主持人、職業摩托車賽車手,男子演唱組合UNIQ成員。代表作有綜藝節目《天天向上》《這就是街舞》、電視劇《陳情令》《有翡》等。 李子璇 中國內地流行樂女歌手。曾參加東方衛視…

    2021-03-17
    0
  • 吉利終於亮出PLUS車型, 配名牌1.8T+7DCT

    《吉利終於亮出PLUS車型,配名牌1.8T+7DCT》吉利博越整體外觀設計非常硬朗,棱角分明,非常立體,尤其從這正面看的時候。而且側面腰線也比較分明,最喜歡後面的尾燈。有種流星一樣的光導帶的感覺。而且比起老博越外觀整體年輕瞭不少。內飾設計有好多中國元素,當時在介紹這款車的時候,記瞭一個西湖拱橋設計靈感的中控臺。越看越喜歡呀。空間對於我來說,還是要給滿分的。內部空間不管是前排還是後排,內部空間都是很夠用的,過節出門的時候一傢子人乘坐空間都…

    2020-07-16
    0
  • 外資最近買賣比較活躍的前十股

    2020.7.18 本周為調整的一周,一個個帶血的籌碼被洗刷出來,看外面,似乎很多人交出籌碼瞭。 具體不評價,咱們來看看外資昨天買賣比較活躍前十,買進賣出的情況。 外資買賣活躍,前十股 上圖可以看到,外資買賣比較活躍的,都是白馬股。 貴州茅臺,這個不用多介紹,老牌子瞭,周五呈現出賣出比較多。 中國平安,凈買入。 中信證券,本周證券板塊是下跌的主力,外資在周五凈買入證券龍頭中信證券。 中國中免,昨天咱們看瞭主力流入前十五股之中,這隻股位居…

    2020-07-18
    0
  • 34歲香港女星無戲可拍,剛專行“送外賣”,就遭職業天花板

    娛樂圈是許多藝人夢寐以求的地方,普通人也覺得隻要拍戲當明星以後就衣食無憂瞭,其實娛樂圈競爭十分殘酷,除瞭一線明星以外,很多腰部演員的片酬很低,因為演員越來越多,沒有背景空有演技的演員們經常會陷入無戲可拍的境地,比如香港的一位知名女演員,本有著大好前景,如今卻轉行兼職起瞭“外賣”。 龔茜彤藝名叫樂瞳,出生於香港的一個普通傢庭,父母都是工薪階級的收入水平,從小她就勵志要出人頭地,年紀輕輕的她剛從大學畢業就出道做瞭藝人,在2006年的時候參加…

    2020-07-23
    0

轉載請註明出處: Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣? - PUA台灣