Lend 從底部漲瞭100多倍,能否成為千倍幣?

<span data-shimo-docs=\"[[20,"過去的一個周末,是一個瘋狂的時間。mstable代幣MTA上線,價格拍賣到1.99刀。對此,藍狐說,mstable將再次掀起Fomo的浪潮。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"tjkh\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/Y05Wsv6UMgqJHaT5.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"460px\\\\"|4:\\\\"102px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"200\\\\"|ori-width:\\\\"900\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"0f6a\\\\"|7:1"],[20,"而YFI上線更是上漲瞭27倍,再一次刺激Fomo情緒的加速。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"HgFw\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/MwFKI96EzIBfT2ST.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"463px\\\\"|4:\\\\"102px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"199\\\\"|ori-width:\\\\"897\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"aobx\\\\"|7:1"],[20,"周末時間,看到不少幣暴漲,DeFi 群裡聊天也非常活躍,各種宏大願景的 DeFi 項目也在火速上線中,瑞波幣也發聲將進軍 DeFi 市場。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"FYbJ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"9Pi4\\\\"|7:0"],[20,"一時間,有種錯覺這是回到2017年 ICO 瘋狂的前夕嗎?市場如此瘋狂,項目一上線就上億的市值。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"XhUl\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"NJof\\\\"|7:0"],[20,"那些 DeFi 頭部老幣漲的太多,不敢追?新幣,熱度太高,又搶不到低價籌碼?該怎麼辦呢?","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"3QCu\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"wXQf\\\\"|7:0"],[20,"這裡來分享一下我的邏輯。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"IIeH\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"Bbar\\\\"|7:0"],[20,"1、熱點新幣不追","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"VADg\\\\"|7:0|blockquote:true"],[20,"2、看DeFi 產品數據增長,這很重要 ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"m5FE\\\\"|7:0|blockquote:true"],[20,"\\
","24:\\\\"52OO\\\\"|7:0"],[20,"一、熱點新幣不追","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"DD7k\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"1IBS\\\\"|7:0"],[20,"熱點新幣確實很多,比如BZRX、MTA等,想參與的人自然也是很多,網站一度被擠爆。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"aCKX\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"9Lyz\\\\"|7:0"],[20,"在一個公開信息市場,那麼多人想去搶。那就問一下自己,憑什麼能搶到低價籌碼呢?","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"40VZ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"nLpl\\\\"|7:0"],[20,"是有技術,還是有信息,亦或是有其他別人沒有的優勢?如果都沒有,那就要好好考慮一下瞭,參與憑什麼能拼得過別人。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"8dg4\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"u1a6\\\\"|7:0"],[20,"從最近上線的熱點新幣看,作為小散戶,真沒有什麼機會。比如BZRX被有技術的人擼走瞭,MTA被有資本的人搶走瞭。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"yorr\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"nCKt\\\\"|7:0"],[20,"大傢都挖掘新幣,想從新幣中尋找翻倍的機會,而忽略瞭 DeFi 老幣。一來是覺得老幣沒有翻倍的機會,而來是覺得 DeFi 老幣已經漲瞭太多瞭,沖進去就可能成為接盤俠。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"MAp8\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"3BJg\\\\"|7:0"],[20,"但其實,DeFi 的邏輯已經發生變化瞭,這裡拿 Lend 來說。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"8FJQ\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"svHW\\\\"|7:0"],[20,"二、看DeFi 產品數據增長,這很重要","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"CgOG\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"byXj\\\\"|7:0"],[20,"對於 Lend 有群友問我,Lend 還值得入嗎?如果從K線上看,Lend 已經從底部位置到現在漲瞭130多倍瞭。看起來非常嚇人,在熊市中都能漲100多倍,買入不等於接盤麼。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"qYSk\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/aEwjNWewQORs3Y7z.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"356px\\\\"|4:\\\\"318px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"723\\\\"|ori-width:\\\\"809\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"QV4R\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"VRY9\\\\""],[20,"從K線上看,確實很難下手去追高,畢竟莊割起來也會很殘忍。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"TDbo\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"59QR\\\\""],[20,"但 DeFi 的邏輯已經變瞭,玩 DeFi ,不談信仰,看數據和趨勢。 ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"KmkP\\\\""],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/Ell0CRiAZWvQadEF.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"299px\\\\"|4:\\\\"532px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"705\\\\"|ori-width:\\\\"396\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"HPiu\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"AfDx\\\\"|7:0"],[20,"當我們看 Lend 的 K 線很嚇人,當我們看 Lend 產品的鎖倉量增長趨勢,卻非常喜人。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"sR0o\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"ihk8\\\\"|7:0"],[20,"問題來瞭,如果 Lend 產品的鎖倉數據保持每天6%的增長,Lend 是跌的概率大還是漲的概率大。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"heAM\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"rkV9\\\\"|7:0"],[20,"Lend 昨日鎖倉量上漲瞭39%,Lend 代幣的價格也大幅度上漲。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"ynKB\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"F8jx\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/LCYxfMH2jMpikvVX.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"471px\\\\"|4:\\\\"218px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"623\\\\"|ori-width:\\\\"1343\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"m0MK\\\\"|7:1"],[20,"\\
","24:\\\\"rUuE\\\\"|7:0"],[20,"上圖是昨日 Aave的鎖倉量的增長情況(Lend 是Aave協議的代幣)。拉長時間維度看,在過去90天內,Aave的鎖倉數據都是保持一個高速增長的情況,如下圖。從圖中可以看到,Aave 的鎖倉量增長趨勢在加快。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"kb5N\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"7Hwm\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/JVcrmXqklnp6kvzg.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"466px\\\\"|4:\\\\"243px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"636\\\\"|ori-width:\\\\"1218\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"0iMK\\\\"|7:1"],[20," ","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"O9qt\\\\"|7:0"],[20,"當然有一個不容忽視的問題,","27:\\\\"13\\\\""],[20,"Aave協議裡面允許抵押 Lend,而且占有量不低。意味著 Lend 上漲推動 Aave 的鎖倉量增加,而鎖倉量增加又推動 Lend 代幣的價格上漲,形成一個螺旋上漲,當然跌起來也會是同樣的螺旋下跌。","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"AHt9\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"8J8K\\\\"|7:0"],[20,"這對於處於高速壯大的 Aave 不是一件壞事,但當增長處於瓶頸期時,這不是什麼好事,值得註意。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Lvns\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"Diqi\\\\"|7:0"],[20,"當然不能光看Lend 的增長數據,個人總結瞭三方面數據:","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"d440\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"NoZy\\\\"|7:0"],[20,"1、DeFi 整體鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"這顯示整個 DeFi 領域的鎖倉增長情況;","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"R8WY\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"b1zG\\\\"|7:0"],[20,"2、COMP 的鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"COMP 是當前借貸領域的龍頭,也意味 Lend 可以觸碰的高度;","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"CKYb\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"wXOH\\\\"|7:0"],[20,"3、Lend 的鎖倉量增長,","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"對比跟 COMP 增長差距以及跟 DeFi 整體增長的差距。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"XInd\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"j5zy\\\\"|7:0"],[20,"對此,個人根據defipulse統計瞭 DeFi 總鎖倉量、COMP和Aave的鎖倉量,時間從從6月17日至7月19日。為瞭直觀展現鎖倉的增長速度對比,對各協議鎖倉量進行無量綱處理,即各協議中每天鎖倉量/6月17日協議中鎖倉量,繪制如下圖。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"gIXy\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"DtEX\\\\"|7:0"],[20,{"gallery":"https://uploader.shimo.im/f/XNyigxugXNwj6tRn.png!thumbnail"},"27:\\\\"13\\\\"|29:0|30:0|3:\\\\"456px\\\\"|4:\\\\"267px\\\\"|crop:\\\\"\\\\"|frame:\\\\"none\\\\"|ori-height:\\\\"416\\\\"|ori-width:\\\\"709\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"KjKA\\\\"|7:1"],[20,"從圖中可以看出,COMP 開啟流動性挖礦後,鎖倉量爆發式增長,隨後鎖倉量的增長與總鎖倉量保持差不多的速度增長。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"RQnu\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"UMP4\\\\"|7:0"],[20,"而 Aave 的鎖倉量增長速度與總鎖倉量保持相同速度,但進入7月份以後,開始出現轉折,特別是近期Aave的鎖倉量明顯的加速增長。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"IAEO\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"IFq7\\\\"|7:0"],[20,"在互聯網時代,互聯網公司估值,看用戶數的增長;在 DeFi 上,借貸協議的市值還得看鎖倉量的增長。","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"Dkqt\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"svvd\\\\"|7:0"],[20,"個人覺得,光靠故事是無法支撐DeFi的市值增長,還得看關鍵數據的增長,增長的快,市場就會買單。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Iljc\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"07xZ\\\\"|7:0"],[20,"問題來瞭,你認為 Aave 協議的鎖倉量會持續保持高速增長嗎?","27:\\\\"13\\\\"|8:1"],[20,"\\
","24:\\\\"embn\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"WXsy\\\\"|7:0"],[20,"Lend 個人在車上,這裡隻是從數據的角度分享 Lend 的邏輯,僅供交流。","27:\\\\"13\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"2sVg\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"7Tvs\\\\"|7:0"],[20,"\\
","24:\\\\"mmHo\\\\""],[20,"\\
","24:\\\\"Pyst\\\\""]]\”>

過去的一個周末,是一個瘋狂的時間。mstable代幣MTA上線,價格拍賣到1.99刀。對此,藍狐說,mstable將再次掀起Fomo的浪潮。

而YFI上線更是上漲瞭27倍,再一次刺激Fomo情緒的加速。

周末時間,看到不少幣暴漲,DeFi 群裡聊天也非常活躍,各種宏大願景的 DeFi 項目也在火速上線中,瑞波幣也發聲將進軍 DeFi 市場。

一時間,有種錯覺這是回到2017年 ICO 瘋狂的前夕嗎?市場如此瘋狂,項目一上線就上億的市值。

那些 DeFi 頭部老幣漲的太多,不敢追?新幣,熱度太高,又搶不到低價籌碼?該怎麼辦呢?

這裡來分享一下我的邏輯。

1、熱點新幣不追

2、看DeFi 產品數據增長,這很重要

一、熱點新幣不追

熱點新幣確實很多,比如BZRX、MTA等,想參與的人自然也是很多,網站一度被擠爆。

在一個公開信息市場,那麼多人想去搶。那就問一下自己,憑什麼能搶到低價籌碼呢?

是有技術,還是有信息,亦或是有其他別人沒有的優勢?如果都沒有,那就要好好考慮一下瞭,參與憑什麼能拼得過別人。

從最近上線的熱點新幣看,作為小散戶,真沒有什麼機會。比如BZRX被有技術的人擼走瞭,MTA被有資本的人搶走瞭。

大傢都挖掘新幣,想從新幣中尋找翻倍的機會,而忽略瞭 DeFi 老幣。一來是覺得老幣沒有翻倍的機會,而來是覺得 DeFi 老幣已經漲瞭太多瞭,沖進去就可能成為接盤俠。

但其實,DeFi 的邏輯已經發生變化瞭,這裡拿 Lend 來說。

二、看DeFi 產品數據增長,這很重要

對於 Lend 有群友問我,Lend 還值得入嗎?如果從K線上看,Lend 已經從底部位置到現在漲瞭130多倍瞭。看起來非常嚇人,在熊市中都能漲100多倍,買入不等於接盤麼。

從K線上看,確實很難下手去追高,畢竟莊割起來也會很殘忍。

但 DeFi 的邏輯已經變瞭,玩 DeFi ,不談信仰,看數據和趨勢。

當我們看 Lend 的 K 線很嚇人,當我們看 Lend 產品的鎖倉量增長趨勢,卻非常喜人。

問題來瞭,如果 Lend 產品的鎖倉數據保持每天6%的增長,Lend 是跌的概率大還是漲的概率大。

Lend 昨日鎖倉量上漲瞭39%,Lend 代幣的價格也大幅度上漲。

上圖是昨日 Aave的鎖倉量的增長情況(Lend 是Aave協議的代幣)。拉長時間維度看,在過去90天內,Aave的鎖倉數據都是保持一個高速增長的情況,如下圖。從圖中可以看到,Aave 的鎖倉量增長趨勢在加快。

當然有一個不容忽視的問題,Aave協議裡面允許抵押 Lend,而且占有量不低。意味著 Lend 上漲推動 Aave 的鎖倉量增加,而鎖倉量增加又推動 Lend 代幣的價格上漲,形成一個螺旋上漲,當然跌起來也會是同樣的螺旋下跌。

這對於處於高速壯大的 Aave 不是一件壞事,但當增長處於瓶頸期時,這不是什麼好事,值得註意。

當然不能光看Lend 的增長數據,個人總結瞭三方面數據:

1、DeFi 整體鎖倉量增長,這顯示整個 DeFi 領域的鎖倉增長情況;

2、COMP 的鎖倉量增長,COMP 是當前借貸領域的龍頭,也意味 Lend 可以觸碰的高度;

3、Lend 的鎖倉量增長,對比跟 COMP 增長差距以及跟 DeFi 整體增長的差距。

對此,個人根據defipulse統計瞭 DeFi 總鎖倉量、COMP和Aave的鎖倉量,時間從從6月17日至7月19日。為瞭直觀展現鎖倉的增長速度對比,對各協議鎖倉量進行無量綱處理,即各協議中每天鎖倉量/6月17日協議中鎖倉量,繪制如下圖。

從圖中可以看出,COMP 開啟流動性挖礦後,鎖倉量爆發式增長,隨後鎖倉量的增長與總鎖倉量保持差不多的速度增長。

而 Aave 的鎖倉量增長速度與總鎖倉量保持相同速度,但進入7月份以後,開始出現轉折,特別是近期Aave的鎖倉量明顯的加速增長。

在互聯網時代,互聯網公司估值,看用戶數的增長;在 DeFi 上,借貸協議的市值還得看鎖倉量的增長。

個人覺得,光靠故事是無法支撐DeFi的市值增長,還得看關鍵數據的增長,增長的快,市場就會買單。

問題來瞭,你認為 Aave 協議的鎖倉量會持續保持高速增長嗎?

Lend 個人在車上,這裡隻是從數據的角度分享 Lend 的邏輯,僅供交流。

David: