有色金屬行業一周凈流入資金37.66億元 11股凈流入資金超億元

滬指本周上漲1.43%,申萬所屬的28個一級行業中,本周上漲的有20個,漲幅居前的行業為有色金屬、電氣設備,漲幅為7.05%、6.59%。有色金屬行業位居本周漲幅榜首位。跌幅居前的行業為紡織服裝、通信,跌幅為1.90%、1.19%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出792.96億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,有色金屬行業凈流入資金37.66億元;電氣設備行業凈流入資金5.86億元;傢用電器行業凈流入資金3.91億元。

主力資金凈流出的行業有25個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金198.82億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為88.85億元,凈流出資金較多的還有計算機、化工、食品飲料等行業。

本周各行業資金流向

行業 一周漲跌幅(%) 一周資金流向(億元) 行業 一周漲跌幅(%) 一周資金流向(億元)
有色金屬 7.05 37.66 醫藥生物 4.25 -16.23
電氣設備 6.59 5.86 采掘 1.61 -20.36
傢用電器 2.24 3.91 建築材料 1.14 -20.80
休閑服務 3.76 -4.72 國防軍工 0.67 -22.14
交通運輸 0.87 -5.09 通信 -1.19 -30.11
綜合 0.36 -5.48 傳媒 0.27 -33.58
公用事業 1.30 -6.29 銀行 -0.24 -38.37
鋼鐵 2.07 -7.33 機械設備 0.43 -42.14
商業貿易 -0.42 -8.05 農林牧漁 0.55 -45.46
紡織服裝 -1.90 -9.33 食品飲料 3.89 -52.49
輕工制造 1.04 -9.86 化工 1.86 -53.37
建築裝飾 -0.51 -10.55 計算機 -0.38 -81.96
房地產 -0.34 -13.93 非銀金融 1.02 -88.85
汽車 2.94 -15.00 電子 -0.84 -198.82

有色金屬行業本周上漲7.05%,一周主力資金凈流入37.66億元,該行業所屬的個股共128隻,本周上漲的有93隻,漲幅居前的有博遷新材、盛屯礦業、常鋁股份等,分別上漲61.03%、33.50%、24.73%。下跌的有34隻,跌幅居前的有*ST剛泰、園城黃金、雲南鍺業等,分別下跌22.06%、12.88%、10.86%。

以資金流向數據進行統計,有色金屬行業本周資金凈流入的個股有52隻,其中,凈流入資金超億元的有11隻,凈流入資金居首的是紫金礦業,本周凈流入資金9.83億元,緊隨其後的是贛鋒鋰業、華友鈷業,凈流入資金分別為9.83億元、6.19億元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5隻,凈流出資金居前的有雲南鍺業、西部超導、雲鋁股份,凈流出資金分別為2.00億元、1.65億元、1.61億元。(數據寶)

有色金屬行業資金流入榜

代碼 簡稱 一周漲跌幅(%) 一周換手率(%) 主力資金流量(萬元)
601899 紫金礦業 9.02 7.16 98334.40
002460 贛鋒鋰業 13.60 16.29 98270.44
603799 華友鈷業 15.99 17.05 61881.35
603993 洛陽鉬業 17.40 13.01 56978.78
605376 博遷新材 61.03 35.74 54195.94
600549 廈門鎢業 14.03 11.75 38335.41
600988 赤峰黃金 6.60 16.77 33733.10
002340 格林美 8.90 33.86 29076.46
002149 西部材料 24.46 44.44 26206.36
002160 常鋁股份 24.73 19.10 13193.77
600711 盛屯礦業 33.50 66.88 10361.01
600219 南山鋁業 4.85 5.24 9651.53
002466 天齊鋰業 24.13 43.68 9224.10
688598 金博股份 12.40 42.31 6922.91
600338 西藏珠峰 12.37 11.72 6606.66
600456 寶鈦股份 7.61 10.47 6029.85
300618 寒銳鈷業 7.88 31.31 5186.25
688388 嘉元科技 22.91 14.30 4659.27
000630 銅陵有色 3.63 6.43 4483.63
300395 菲利華 -1.20 8.12 3782.30

有色金屬行業資金流出榜

代碼 簡稱 一周漲跌幅(%) 一周換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002428 雲南鍺業 -10.86 20.01 -20049.64
688122 西部超導 -2.58 8.76 -16533.72
000807 雲鋁股份 5.33 21.09 -16136.05
600206 有研新材 -2.45 8.27 -14117.90
600330 天通股份 -1.94 9.53 -13216.53
000878 雲南銅業 3.71 10.02 -8248.12
300337 銀邦股份 -6.84 16.48 -8017.61
000933 神火股份 11.20 20.51 -7940.63
000831 五礦稀土 1.82 12.09 -7468.61
600362 江西銅業 7.64 15.26 -6997.41
601600 中國鋁業 2.70 4.93 -6906.83
000751 鋅業股份 1.65 23.84 -6858.27
600366 寧波韻升 -1.26 9.62 -6471.09
601609 金田銅業 -3.44 42.90 -6300.87
603260 合盛矽業 4.28 3.17 -5938.91
002824 和勝股份 -9.19 31.37 -4730.87
300855 圖南股份 1.79 27.93 -4713.30
002716 *ST 金貴 -2.62 18.78 -4235.22
600766 園城黃金 -12.88 18.13 -3468.10
601677 明泰鋁業 6.21 12.54 -3314.93

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

David: