55股獲杠桿資金大手筆加倉

證券時報•數據寶統計顯示,截至12月17日,滬市兩融餘額8360.87億元,較前一交易日增加31.35億元;深市兩融餘額7559.09億元,較前一交易日增加22.37億元;兩市兩融餘額合計15919.96億元,較前一交易日增加53.73億元。

分行業看,申萬所屬的28個一級行業中,融資餘額增加的行業有14個,增加金額最多的行業是有色金屬,融資餘額增加9.77億元;其次是非銀金融、醫藥生物行業,融資餘額分別增加5.69億元、4.74億元。

具體到個股來看,融資餘額出現增長的標的股有745隻,占比45.04%,其中,55股融資餘額增幅超過5% 。融資餘額增幅最大的是錦江酒店,該股最新融資餘額0.74億元,較前一交易日增幅達64.35%;股價表現上,該股當日下跌2.12%,表現弱於滬指;融資餘額增幅較多的還有益豐藥房、東風汽車,融資餘額增幅分別為35.24%、24.96%。

融資餘額增幅前20隻個股中,市場表現來看,平均上漲4.19%,漲幅居前的有朗特智能、洛陽鉬業、東風汽車,漲幅分別為20.00%、10.11%、10.07%。跌幅居前的有吉比特、贛能股份、絕味食品,跌幅分別為4.90%、3.92%、3.75%。

融資餘額增幅前20隻個股

代碼 簡稱 最新融資
餘額(億元)
較前一個
交易日
增減(%)
當日
漲跌幅
(%)
所屬行業
600754 錦江酒店 0.74 64.35 -2.12 休閑服務
603939 益豐藥房 1.48 35.24 -2.68 醫藥生物
600006 東風汽車 4.84 24.96 10.07 汽車
300916 朗特智能 0.50 15.71 20.00 電子
600918 中泰證券 8.57 15.36 10.01 非銀金融
603517 絕味食品 1.37 14.98 -3.75 食品飲料
002311 海大集團 5.16 12.69 0.48 農林牧漁
002508 老板電器 2.09 12.42 5.58 傢用電器
603444 吉比特 3.16 11.69 -4.90 傳媒
002340 格林美 22.82 11.26 3.70 有色金屬
002177 禦銀股份 2.26 10.84 9.98 計算機
002149 西部材料 2.64 10.71 3.42 有色金屬
000850 華茂股份 1.52 10.37 -2.57 紡織服裝
603233 大參林 2.07 9.95 -2.93 醫藥生物
603993 洛陽鉬業 17.61 9.74 10.11 有色金屬
000899 贛能股份 0.90 9.66 -3.92 公用事業
600707 彩虹股份 4.87 9.47 10.06 電子
002670 國盛金控 5.89 8.57 6.14 非銀金融
000762 西藏礦業 5.70 8.41 7.20 采掘
600199 金種子酒 2.51 8.26 9.98 食品飲料

與杠桿資金大幅加倉股相比,有909股融資餘額出現下降,其中,融資餘額降幅超過5%的有41隻。廣州發展融資餘額降幅最大,最新融資餘額1.64億元,與前一個交易日相比,融資餘額下降瞭25.33%;融資餘額降幅較大的個股還有金楓酒業、陜西黑貓等,融資餘額分別下降瞭19.39%、17.44%。

融資餘額降幅前20隻個股

代碼 簡稱 最新融資
餘額(億元)
較前一個
交易日
增減(%)
當日
漲跌幅
(%)
所屬行業
600098 廣州發展 1.64 -25.33 -2.63 公用事業
600616 金楓酒業 2.42 -19.39 0.11 食品飲料
601015 陜西黑貓 1.36 -17.44 2.34 采掘
601127 小康股份 3.17 -15.37 -4.14 汽車
002610 愛康科技 6.08 -15.04 -1.41 公用事業
300326 凱利泰 9.60 -13.48 3.37 醫藥生物
001896 豫能控股 1.88 -12.50 9.98 公用事業
601865 福萊特 4.93 -11.37 -3.90 建築材料
603882 金域醫學 2.74 -10.95 1.32 醫藥生物
600258 首旅酒店 2.00 -10.38 -5.15 休閑服務
600176 中國巨石 6.07 -9.92 3.60 化工
600765 中航重機 5.78 -9.70 -2.01 國防軍工
002182 雲海金屬 2.85 -8.79 7.04 有色金屬
002608 江蘇國信 0.52 -8.04 5.24 公用事業
600917 重慶燃氣 0.36 -7.98 -1.99 公用事業
002370 亞太藥業 0.57 -7.81 -3.99 醫藥生物
603599 廣信股份 3.87 -7.48 1.11 化工
002291 星期六 2.08 -7.41 -1.67 紡織服裝
600559 老白幹酒 12.70 -7.22 -2.00 食品飲料
002705 新寶股份 0.68 -6.96 5.91 傢用電器

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

〖 數據寶 〗

本文不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

David: