12月上旬重要生產資料價格: 34種產品上漲 生豬漲8.5%

中新網12月14日電 國傢統計局網站今日公佈12月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況:據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年12月上旬與11月下旬相比,34種產品價格上漲,12種下降,4種持平。

2020年12月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

產品名稱 單位 本期價格(元)

比上期

價格漲跌(元)

漲跌幅 (%)
一、黑色金屬
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3998.0 -60.8 -1.5
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4214.1 -74.8 -1.7
普通中板(20mm,Q235) 4135.0 86.0 2.1
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4359.0 151.1 3.6
無縫鋼管(219*6,20#) 4504.3 68.7 1.5
角鋼(5#) 4050.6 16.6 0.4
二、有色金屬
電解銅(1#) 57256.1 2003.2 3.6
鋁錠(A00) 16703.4 459.7 2.8
鉛錠(1#) 14910.0 -323.8 -2.1
鋅錠(0#) 21333.1 89.3 0.4
三、化工產品
硫酸(98%) 364.4 72.7 24.9
燒堿(液堿,32%) 476.3 -2.0 -0.4
甲醇(優等品) 2070.9 7.1 0.3
純苯(石油苯,工業級) 4449.3 342.8 8.3
苯乙烯(一級品) 8146.9 -266.6 -3.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 8278.5 -193.1 -2.3
聚丙烯(T30S) 8976.1 -278.9 -3.0
聚氯乙烯(SG5) 8693.5 476.8 5.8
順丁膠(BR9000) 11573.1 368.9 3.3
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5437.5 175.0 3.3
四、石油天然氣
液化天然氣(LNG) 4714.2 965.9 25.8
液化石油氣(LPG) 3407.3 176.7 5.5
汽油(95#國VI) 5981.2 241.9 4.2
汽油(92#國VI) 5732.5 241.0 4.4
柴油(0#國VI) 5226.5 205.6 4.1
石蠟(58#半) 5665.0 90.0 1.6
五、煤炭
無煙煤(洗中塊) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 512.9 15.8 3.2
山西大混(5000大卡) 585.8 19.1 3.4
山西優混(5500大卡) 641.8 20.6 3.3
大同混煤(5800大卡) 665.8 14.5 2.2
焦煤(主焦煤) 1377.5 17.5 1.3
焦炭(二級冶金焦) 2095.7 30.9 1.5
六、非金屬建材
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 484.3 -0.7 -0.1
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 444.6 0.8 0.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2079.6 28.0 1.4
七、農產品(主要用於加工)
稻米(粳稻米) 4021.3 -1.4 0.0
小麥(國標三等) 2474.5 -0.8 0.0
玉米(黃玉米二等) 2534.8 70.7 2.9
棉花(皮棉,白棉三級) 14962.4 -30.3 -0.2
生豬(外三元) 千克 33.3 2.6 8.5
大豆(黃豆) 5047.5 44.7 0.9
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3111.0 -106.5 -3.3
花生(油料花生米) 9406.7 -40.0 -0.4
八、農業生產資料
尿素(小顆料) 1889.4 12.2 0.6
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2290.0 0.0 0.0
農藥(草甘膦,95%原藥) 26031.3 673.0 2.7
九、林產品
天然橡膠(標準膠SCRWF) 14051.1 16.3 0.1
紙漿(漂白化學漿) 4148.9 129.0 3.2
瓦楞紙(高強) 3725.7 -6.5 -0.2
註:上期為2020年11月下旬。
David: